幻想水滸伝 STAR LEAPの里復興Lv.・本拠地Lv.全25段階。各Lv.で開ける23施設、その解放条件、Lv.ごとの報酬をまとめて掲載。
本拠地は施設を建てることで発展する。全25Lv.のあいだに23の施設を復興でき、ひとつ開けるごとに本拠地のLv.がひとつ上がる。釣り場、8つの素材収集場、各商店、交易所はすべてこのLv.で解放される。途中で里は本拠地となり、Lv.の数え方もそこでリセットされる。
- 上げ方
- 必要なのは、ひとつ前のLv.より1つ多く施設が建っていることだけ。素材の消費も仲間の人数も条件にならない。
- Lv.UP報酬
- Lv.が上がるたびに幻想石150個を一度だけ獲得。対象は24Lv.で、合計幻想石3,600個になる。
- 里から本拠地へ
- 里としての最後のLv.が里復興Lv.11。その次が本拠地Lv.1で、ここで里は本拠地となり、Lv.の数字も1から数え直しになる。このLv.だけは施設の数では上がらず、ストーリーの進行で到達する。
- 宿屋
- 最初は何も回復しないが、本拠地になるまでにLv.ごとに一段ずつ上がり、最終的にパーティ全員を全回復する。
- 特訓
- 同時に特訓できるのは2人。特訓で上げられる上限Lv.はLv.20からLv.40まで伸びる。
- お気に入り
- 本拠地に表示できる仲間は5人から15人になる。
Lv.別一覧
各Lv.の必要施設数、そのLv.で開くもの、そしてLv.とともに伸びる3つの数値。
| Lv. | 開くもの | 必要施設 | 宿屋 | お気に入り | 特訓上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里復興Lv.1 | 0% | 5 | Lv.20 | ||
| 里復興Lv.2 | 討伐屋を再開! | 1施設 | 5% | 5 | Lv.20 |
| 里復興Lv.3 | 道具屋を再開! | 2施設 | 10% | 6 | Lv.20 |
| 里復興Lv.4 | 寄贈箱の設置! | 3施設 | 20% | 6 | Lv.20 |
| 里復興Lv.5 | 食事会の立案! | 4施設 | 30% | 7 | Lv.20 |
| 里復興Lv.6 | 指南所を再開! | 5施設 | 40% | 7 | Lv.20 |
| 里復興Lv.7 | 書庫を活用! | 6施設 | 50% | 8 | Lv.20 |
| 里復興Lv.8 | 釣りを再開! | 7施設 | 60% | 8 | Lv.20 |
| 里復興Lv.9 | 酒場を再開! | 8施設 | 70% | 9 | Lv.20 |
| 里復興Lv.10 | 稲収穫を再開! | 9施設 | 80% | 9 | Lv.20 |
| 里復興Lv.11 | 交易所を再開! | 10施設 | 90% | 10 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.1 | 里が本拠地になる | 100% | 10 | Lv.20 | |
| 本拠地Lv.2 | 特訓を開始! | 11施設 | 100% | 11 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.3 | 目安箱を設置! | 12施設 | 100% | 11 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.4 | 鍛冶屋を開店! | 13施設 | 100% | 12 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.5 | 採掘場を開設! | 14施設 | 100% | 12 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.6 | 探検を開始! | 15施設 | 100% | 13 | Lv.20 |
| 本拠地Lv.7 | 紋章屋を開店! | 16施設 | 100% | 13 | Lv.25 |
| 本拠地Lv.8 | 約束の石板を確認! | 17施設 | 100% | 14 | Lv.25 |
| 本拠地Lv.9 | 装飾屋を開店! | 18施設 | 100% | 14 | Lv.25 |
| 本拠地Lv.10 | 屋敷の自室を確認! | 19施設 | 100% | 15 | Lv.30 |
| 本拠地Lv.11 | 果樹園を開設! | 20施設 | 100% | 15 | Lv.30 |
| 本拠地Lv.12 | 潜水漁を開始! | 21施設 | 100% | 15 | Lv.35 |
| 本拠地Lv.13 | 22施設 | 100% | 15 | Lv.35 | |
| 本拠地Lv.14 | 23施設 | 100% | 15 | Lv.40 |
施設一覧
どの施設も復興の前に解放条件を満たす必要があり、3分の1はその施設を任せる仲間を連れてくる。
里を復興するために
本拠地を発展するために